Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2024 tại An Giang tăng nhẹ, dự báo ổn định vào đầu năm 2025
Theo số liệu báo cáo, tháng 12/2024 chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại An Giang tăng 0,18% so với tháng trước và tăng 2,34% so với cùng kỳ năm 2023. Bình quân cả năm 2024, CPI của tỉnh tăng 4,31% so với năm 2023. Nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng này là do biến động giá của các nhóm hàng như may mặc (+1,54%), nhà ở và vật liệu xây dựng (+0,38%), giao thông (+0,66%), cùng một số dịch vụ y tế và văn hóa, giải trí.
Một số nhóm hàng có xu hướng giảm giá nhẹ như nhóm thực phẩm (-0,13%) và đồ uống, thuốc lá (-0,01%). Các mặt hàng thiết yếu được đảm bảo nguồn cung ổn định, không xảy ra tình trạng khan hiếm hay tăng giá bất hợp lý.
Dự báo đầu năm 2025, giá cả một số mặt hàng lương thực, thực phẩm và chất đốt có thể tăng nhẹ do nhu cầu cao trong dịp Tết Nguyên đán, trong khi giá vật liệu xây dựng và dịch vụ giáo dục dự kiến ít biến động. Diễn biến chỉ số tiêu dùng (CPI) tháng 12/2024 trên địa bàn tỉnh An Giang, như sau:
Stt | Nhóm hàng | Chỉ số giá tháng 12/2024 so với | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ gốc năm 2019 (%) | Cùng tháng năm trước (%) | Tháng 12 năm trước (%) | Tháng trước (%) | Bình quân cùng kỳ (%) | |||
| Chỉ số giá tiều dùng | 118,21 | 102,34 | 102,34 | 100,18 | 104,31 | |
I | Hàng ăn và dịch vụ ăn uống | 130,57 | 103,24 | 103,24 | 99,87 | 106,62 | |
| Trong đó: 1. Lương thực | 152,20 | 101,32 | 101,32 | 100,55 | 115,21 | |
| 2. Thực phẩm | 123,54 | 103,81 | 103,81 | 99,61 | 104,20 | |
| 3. Ăn uống ngoài gia đình | 134,07 | 103,11 | 103,11 | 100,02 | 107,27 | |
II | Đồ uống và thuốc lá | 117,49 | 104,23 | 104,23 | 99,99 | 106,58 | |
III | May mặc, mũ nón, giày dép | 108,47 | 103,65 | 103,65 | 101,54 | 103,83 | |
IV | Nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD | 113,05 | 102,17 | 102,17 | 100,38 | 102,67 | |
V | Thiết bị và đồ dùng gia đình | 106,98 | 101,81 | 101,81 | 100,29 | 101,68 | |
VI | Thuốc và dịch vụ y tế | 116,68 | 100,21 | 100,21 | 100,01 | 111,32 | |
| Trong đó: Dịch vụ Y tế | 118,63 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 113,45 | |
VII | Giao thông | 105,92 | 98,01 | 98,01 | 100,66 | 99,20 | |
VIII | Bưu chính viễn thông | 104,95 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
IX | Giáo dục | 117,45 | 102,82 | 102,82 | 100,00 | 98,95 | |
| Trong đó: Dịch vụ giáo dục | 120,29 | 103,33 | 103,33 | 100,00 | 98,13 | |
X | Văn hóa, giải trí và du lịch | 106,26 | 100,95 | 100,95 | 100,04 | 101,86 | |
XI | Hàng hóa và dịch vụ khác | 117,72 | 106,77 | 106,77 | 100,08 | 105,92 | |
| Chỉ số giá vàng | 214,50 | 137,87 | 137,87 | 99,51 | 130,05 | |
| Chỉ số giá đô la Mỹ | 109,71 | 104,44 | 104,44 | 100,02 | 104,74 | |
CTN (P. TCDN-THTK)