Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) An Giang tháng 01/2025 tăng 0,63%
Theo số liệu báo cáo, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2025 tăng 0,63% so với tháng trước và tăng 2,63% so với cùng kỳ năm 2024. Nguyên nhân chính là do nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, đặc biệt đối với các mặt hàng thực phẩm, rượu bia, quà tặng và dịch vụ đi lại.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 9 nhóm tăng giá, đáng chú ý là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,26% so với cùng kỳ năm trước, nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 7,48%, và nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 6,51%. Ngược lại, nhóm giao thông giảm 1,16% do giá nhiên liệu có sự điều chỉnh giảm nhẹ.
Chỉ số giá vàng tăng mạnh 36,45% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chỉ số giá USD tăng 4,39%. Dự báo trong thời gian tới, giá lúa gạo có thể tăng nhẹ do cuối vụ thu hoạch, thực phẩm tươi sống tiếp tục có xu hướng tăng trong ngắn hạn.
Mặt bằng giá cả trên địa bàn tỉnh được kiểm soát ổn định, không xảy ra tình trạng sốt hàng hay tăng giá đột biến, đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Diễn biến chỉ số tiêu dùng (CPI) tháng 01/2025 trên địa bàn tỉnh An Giang như sau:
Stt | Nhóm hàng | Chỉ số giá tháng 01/2025 so với | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ gốc năm 2019 (%) | Cùng tháng năm trước (%) | Tháng 12 năm trước (%) | Tháng trước (%) | Bình quân cùng kỳ (%) | |||
| Chỉ số giá tiêu dùng | 118,96 | 102,63 | 100,63 | 100,63 | 102,63 | |
I | Hàng ăn và dịch vụ ăn uống | 131,11 | 103,26 | 100,42 | 100,42 | 103,26 | |
| Trong đó: 1. Lương thực | 152,45 | 101,34 | 100,17 | 100,17 | 101,34 | |
| 2. Thực phẩm | 124,48 | 104,22 | 100,76 | 100,76 | 104,22 | |
| 3. Ăn uống ngoài gia đình | 134,08 | 102,57 | 100,01 | 100,01 | 102,57 | |
II | Đồ uống và thuốc lá | 117,66 | 104,39 | 100,14 | 100,14 | 104,39 | |
III | May mặc, mũ nón, giày dép | 108,65 | 103,73 | 100,17 | 100,17 | 103,73 | |
IV | Nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD | 112,74 | 101,42 | 99,73 | 99,73 | 101,42 | |
V | Thiết bị và đồ dùng gia đình | 107,52 | 102,14 | 100,50 | 100,50 | 102,14 | |
VI | Thuốc và dịch vụ y tế | 125,24 | 107,48 | 107,34 | 107,34 | 107,48 | |
| Trong đó: Dịch vụ Y tế | 129,21 | 108,91 | 108,91 | 108,91 | 108,91 | |
VII | Giao thông | 107,54 | 98,84 | 101,53 | 101,53 | 98,84 | |
VIII | Bưu chính viễn thông | 105,03 | 100,08 | 100,08 | 100,08 | 100,08 | |
IX | Giáo dục | 117,55 | 102,82 | 100,08 | 100,08 | 102,82 | |
| Trong đó: Dịch vụ giáo dục | 120,29 | 103,26 | 100,00 | 100,00 | 103,26 | |
X | Văn hóa, giải trí và du lịch | 106,09 | 100,25 | 99,84 | 99,84 | 100,25 | |
XI | Hàng hóa và dịch vụ khác | 117,85 | 106,51 | 100,11 | 100,11 | 106,51 | |
| Chỉ số giá vàng | 217,67 | 136,45 | 101,48 | 101,48 | 136,45 | |
| Chỉ số giá đô la Mỹ | 109,83 | 104,39 | 100,11 | 100,11 | 104,39 | |
CTN (P. TCDN-THTK)